お知らせ 10月後半施設利用予定表
投稿日:26.09.17
| 25mプール | 50mプール | |
|---|---|---|
| 10月16日(金) | 〇 | 〇(17:00~レーン制限あり) |
| 10月17日(土) | 〇 | 終日利用不可 |
| 10月18日(日) | 〇 | 9:00~12:00 |
| 10月19日(月) | 〇 | 〇(17:00~レーン制限あり) |
| 10月20日(火) | 〇 | 〇(17:00~レーン制限あり) |
| 10月21日(水) | 〇 | 〇(17:00~レーン制限あり) |
| 10月22日(木) | 〇 | 〇(17:00~レーン制限あり) |
| 10月23日(金) | 〇 | 〇(17:00~レーン制限あり) |
| 10月24日(土) | 〇 | 9:00~16:00 |
| 10月25日(日) | 終日利用不可 | 終日利用不可 |
| 10月26日(月) | 〇 | 〇(17:00~レーン制限あり) |
| 10月27日(火) | 〇 | 〇(17:00~レーン制限あり) |
| 10月28日(水) | 〇 | 〇(17:00~レーン制限あり) |
| 10月29日(木) | 〇 | 終日利用不可 |
| 10月30日(金) | 〇 | 終日利用不可 |
| 10月31日(土) | 全館利用不可 | 全館利用不可 |
上記に記載されている時間は専用利用及び大会利用の為、一般の方は利用できません。
ご不便お掛け致しますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※上記の時間以外にも団体予約によるレーン制限がございます。詳細は施設利用予定表をご確認ください。
※トレーニング室、クライミングの予定表は月間スケジュールをご確認ください。
※9月16日時点での予約状況になります。変更がある際には館内掲示やホームページ、インスタグラムにてご案内いたします。